Peringkat Putri Renita Kirani Tarigan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 88 | 325 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Khaliza Azzahra Agustina | 99 | 160 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Gayu Saputra | 123 | 62.5 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 98 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 137.5 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 62.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Gayu Saputra | - | 62.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Khaliza Azzahra Agustina | - | 60 |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Khaliza Azzahra Agustina | - | 100 |