Peringkat Muhammad Garland Putra Yulianto
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 207 | 95 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Guntur Haedinur Putra | 159 | 140 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 230 | 47.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmad Guntur Haedinur Putra | 172 | 70 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 65/69 | 45 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 22.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Ahmad Guntur Haedinur Putra | 17/32 | 90 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ahmad Guntur Haedinur Putra | 33/64 | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Ahmad Guntur Haedinur Putra | - | 45 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ahmad Guntur Haedinur Putra | - | 25 |