Peringkat Azzam Faiz Athallah (24154)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 219 | 70 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Alvin Aulia Oswari | 198 | 25 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Aurella Kasih | 157 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 246 | 35 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Alvin Aulia Oswari | 193 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Aurella Kasih | 190 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/128 | 45 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 22.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Alvin Aulia Oswari | 65/89 | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Aurella Kasih | 33/64 | 25 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Alvin Aulia Oswari | - | 12.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Aurella Kasih | - | 12.5 |