Peringkat Muhammad Waldan Habibi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 197 | 92.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Darmawan Setiawan | 8 | 1680 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Wilia Renasya | 15 | 600 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Hillary Lilyana Supit | 31 | 330 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 321 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Darmawan Setiawan | 46 | 840 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Wilia Renasya | 93 | 300 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Adinta Haura Ghassani | 138 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Hillary Lilyana Supit | 124 | 165 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Adinta Haura Ghassani | 192 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 62.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP 2023 Kudus | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP 2023 Kudus | - | 15 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|