Peringkat Revalina
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 69 | 672.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Tasya Novyana Putri | 70 | 637.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Surya Pandyanatha | 95 | 465 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 330 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 180 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Surya Pandyanatha | - | 45 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Surya Pandyanatha | - | 240 |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Surya Pandyanatha | - | 180 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Tasya Novyana Putri | - | 112.5 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Tasya Novyana Putri | - | 240 |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Tasya Novyana Putri | - | 180 |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Tasya Novyana Putri | - | 105 |