Peringkat Putri Ananda Susanti
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 117 | 125 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Rara Sionaray Lawalani Dachi | 83 | 200 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 124 | 62.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Rara Sionaray Lawalani Dachi | 107 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Rizza Syahri Ramadhan | 108 | 137.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/28 | 125 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 62.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Rara Sionaray Lawalani Dachi | 9/13 | 200 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Rizza Syahri Ramadhan | - | 137.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Rara Sionaray Lawalani Dachi | - | 100 |