Peringkat Kenzie Devdan Virendra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 255 | 10 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Ihsan Amry | 49 | 80 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 298 | 5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ihsan Amry | 147 | 40 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhammad Ihsan Amry | 9/16 | 80 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhammad Ihsan Amry | - | 40 |