Peringkat Nahdatul Lutfiyah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 85 | 462 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 147 | 231 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Dian Pratiwi | 117 | 279 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Dian Pratiwi | 102 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/50 | 126 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Dian Pratiwi | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Dian Pratiwi | 33/47 | 279 |