Peringkat Ehsan Satya (81479)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 87 | 850 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Raihan Ahmad Taqi | 104 | 495 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Davin Fahreza | 136 | 210 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 120 | 425 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Raihan Ahmad Taqi | 131 | 247.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Davin Fahreza | 146 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 360 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 225 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/104 | 55 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 180 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 27.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Davin Fahreza | - | 60 | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Davin Fahreza | - | 45 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Raihan Ahmad Taqi | - | 247.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Davin Fahreza | 17/32 | 120 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Davin Fahreza | 33/56 | 90 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Raihan Ahmad Taqi | 5/8 | 495 |