Peringkat Alif M Akbar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 2 | 2970 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Farel Fadhilah Ukasyah | 58 | 420 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhamad Derajat Maulana | 89 | 240 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Revan Adrilleo Saputra | 73 | 330 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 23 | 1945 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Farel Fadhilah Ukasyah | 132 | 210 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Derajat Maulana | 166 | 120 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Revan Adrilleo Saputra | 150 | 165 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 118 | 500 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 3/4 | 630 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 1 | 600 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 1 | 600 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 2 | 510 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 5/8 | 330 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 1 | 300 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 9/16 | 240 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 2 | 425 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 3/4 | 350 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 315 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 255 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 225 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 165 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 150 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 120 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 212.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 175 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 112.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Revan Adrilleo Saputra | 5/8 | 330 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Muhamad Derajat Maulana | 9/16 | 240 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Farel Fadhilah Ukasyah | 3/4 | 420 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Revan Adrilleo Saputra | - | 165 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Muhamad Derajat Maulana | - | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Farel Fadhilah Ukasyah | - | 210 |