Peringkat Loisa Brita Cristi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 29 | 840 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Revan Sakha Raya | 65 | 225 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Bintang Luciano Putra Rudyanto | 83 | 125 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 78 | 420 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Rahmat Ramadhan | 123 | 62.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Revan Sakha Raya | 113 | 112.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Bintang Luciano Putra Rudyanto | 123 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 5/8 | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/27 | 225 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 137.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Revan Sakha Raya | 9/16 | 225 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Bintang Luciano Putra Rudyanto | 17/32 | 125 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Revan Sakha Raya | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Bintang Luciano Putra Rudyanto | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Rahmat Ramadhan | - | 62.5 |