Peringkat Valent
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 38 | 2246 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Richardson Butar Butar | 125 | 496 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 106 | 1193 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Richardson Butar Butar | 161 | 248 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Fabiyan Dwi Kaila Yanuar | 166 | 190 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Yehezkiel Fritz Mainaky | 103 | 920 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 9/16 | 607 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 395 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | 17/32 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/64 | 279 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/104 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 303.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | - | 175 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 139.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | 81/96 | 70 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | Yehezkiel Fritz Mainaky | 17/32 | 920 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Richardson Butar Butar | - | 197.5 | |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Richardson Butar Butar | - | 50.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Fabiyan Dwi Kaila Yanuar | - | 139.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Fabiyan Dwi Kaila Yanuar | - | 50.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Richardson Butar Butar | 9/16 | 395 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Richardson Butar Butar | 129/256 | 101 |