Peringkat Ragil Yori Ramadhan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 182 | 125 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Raden Restu Panji Asmoro | 156 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Try Zaskya Amelia | 151 | 50 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 236 | 62.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Raden Restu Panji Asmoro | 179 | 62.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Try Zaskya Amelia | 187 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 17/32 | 125 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 62.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Raden Restu Panji Asmoro | 17/32 | 125 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Try Zaskya Amelia | 33/50 | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Raden Restu Panji Asmoro | - | 62.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Try Zaskya Amelia | - | 25 |