Peringkat Muh. Fauzan Kemala Raden
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 305 | 21 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Fakhri Wiraatmaja | 4 | 1271 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Risna Chylla Ajeng Wibisono | 16 | 390 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Adinda Khairana | 30 | 180 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 311 | 10.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Fakhri Wiraatmaja | 33 | 635.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Risna Chylla Ajeng Wibisono | 85 | 195 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Adinda Khairana | 110 | 90 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 6 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|