Peringkat Muh. Aril Imran
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 146 | 90 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Dinara Valen Syafina | 65 | 225 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 188 | 45 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Dinara Valen Syafina | 113 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 17/32 | 90 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 45 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Dinara Valen Syafina | 9/16 | 225 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Dinara Valen Syafina | - | 112.5 |