Peringkat Agashi Nasya Putri Cantika
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 26 | 630 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Amiera Lucrecia Az Zahra | 55 | 180 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 83 | 401 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Amiera Lucrecia Az Zahra | 123 | 90 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Desire Ekarini | 110 | 168 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 149 | 69 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Desire Ekarini | 133 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 150 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 75 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 75 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/52 | 30 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/80 | 101 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 75 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 37.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 37.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/80 | 37 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 15 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 18.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Amiera Lucrecia Az Zahra | 17/32 | 30 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Amiera Lucrecia Az Zahra | 17/32 | 150 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Desire Ekarini | 33/63 | 168 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Amiera Lucrecia Az Zahra | - | 15 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Amiera Lucrecia Az Zahra | - | 75 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Desire Ekarini | - | 84 |