Peringkat Daniel Pradipta Zaen
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 32 | 545 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Kennard Alexander Liem | 28 | 310 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 106 | 242.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Kennard Alexander Liem | 108 | 155 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 140 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 125 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 9/16 | 80 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 80 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 40 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 40 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Kennard Alexander Liem | 33/64 | 10 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Kennard Alexander Liem | 17/32 | 50 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Kennard Alexander Liem | 17/32 | 125 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Kennard Alexander Liem | 17/32 | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Kennard Alexander Liem | - | 5 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Kennard Alexander Liem | - | 25 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Kennard Alexander Liem | - | 62.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Kennard Alexander Liem | - | 62.5 |