Peringkat Afizzah Rahmadhani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aura Nadin Gunawan | 1 | 3195 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Bevin Danishy Mustofa | 3 | 2085 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Aura Nadin Gunawan | 22 | 1597.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Bevin Danishy Mustofa | 36 | 1042.5 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 91 | 550 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nazwa Kanz Nurya Wirasno | 83 | 550 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 101 | 275 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nazwa Kanz Nurya Wirasno | 96 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 17/32 | 550 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 275 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|