Peringkat Naura Khaira Raya Kharisma
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 56 | 279.75 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Berliana Rahma | 26 | 110 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 212 | 28 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Berliana Rahma | 95 | 55 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 110 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 63.75 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 33/64 | 56 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 50 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 41.25 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 30 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 28 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Berliana Rahma | 5/8 | 110 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Berliana Rahma | - | 55 |