Peringkat Naura Khaira Raya Kharisma
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 32 | 265 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Berliana Rahma | 16 | 110 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Berliana Rahma | 74 | 55 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 110 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 63.75 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 50 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 41.25 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 41.25 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 30 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Berliana Rahma | 5/8 | 110 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Berliana Rahma | - | 55 |