Peringkat Xaviera Rafa Rimarcdi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 1 | 1012 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Alisha Elmyra Harlen | 2 | 372 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 18 | 685 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Meinanda Salsabilla Azzahra | 27 | 368 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Alisha Elmyra Harlen | 48 | 186 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 211 | 61 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 178 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 1 | 400 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 5/8 | 204 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 204 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 204 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 9/16 | 179 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 9/16 | 179 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 143 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 17/32 | 117 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 33/56 | 71 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 200 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 102 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 102 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 102 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 89.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 89.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 35.5 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 129/256 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 30.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Alisha Elmyra Harlen | 5/8 | 255 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Alisha Elmyra Harlen | 9/16 | 117 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Meinanda Salsabilla Azzahra | - | 89.5 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Meinanda Salsabilla Azzahra | - | 71.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Meinanda Salsabilla Azzahra | - | 102 |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | MEINANDA SALSABILLA AZZAHRA | - | 46.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Meinanda Salsabilla Azzahra | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Alisha Elmyra Harlen | - | 127.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Alisha Elmyra Harlen | - | 58.5 |