Peringkat Fanya Nur Khasanah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 77 | 262.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Leonie Nindy Nareswari | 63 | 137.5 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 140 | 162 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Ridhwan Putra Kartiwa | 132 | 37 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 147 | 81 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ridhwan Putra Kartiwa | 159 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 25 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 25 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/80 | 101 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/80 | 61 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Leonie Nindy Nareswari | - | 137.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ridhwan Putra Kartiwa | 81/112 | 37 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Ridhwan Putra Kartiwa | - | 18.5 |