Peringkat Zahra Amira Rahma
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Suchyquilla Callis Adzkiya | 41 | 357 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Diajeng Anindya Alkhansa | 95 | 55 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Sajjad Muhammad Hafizh | 42 | 30 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Bariq Zhafran | 38 | 98 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Suchyquilla Callis Adzkiya | 133 | 178.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Sajjad Muhammad Hafizh | 161 | 15 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Bariq Zhafran | 155 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Bariq Zhafran | 17/32 | 98 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Sajjad Muhammad Hafizh | 33/45 | 30 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Suchyquilla Callis Adzkiya | 5/8 | 357 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Diajeng Anindya Alkhansa | - | 55 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Bariq Zhafran | - | 49 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Sajjad Muhammad Hafizh | - | 15 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Suchyquilla Callis Adzkiya | - | 178.5 |