Peringkat Zahra Aulia Purdaningrum
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 146 | 75 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 142 | 138.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Aljachval Kafa Bihi Tahta Aunillah | 91 | 168 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 156 | 50.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Aljachval Kafa Bihi Tahta Aunillah | 143 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/80 | 101 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 37.5 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aljachval Kafa Bihi Tahta Aunillah | 33/64 | 168 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aljachval Kafa Bihi Tahta Aunillah | - | 84 |