Peringkat Anastasya Putri Injaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 94 | 173 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nadya Anggraini Putri | 56 | 163 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 143 | 86.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nadya Anggraini Putri | 112 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 37.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Nadya Anggraini Putri | 17/31 | 163 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Nadya Anggraini Putri | - | 81.5 |