Peringkat Nathania Christabel Evelyn
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 183 | 125 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Shafira Fenny Febrianti | 105 | 168 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Ananda Nora Putri | 120 | 89.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Nayla Khairunnisa Siswono | 76 | 322 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Ilham Abdul Latif | 145 | 61 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Ali Arridho | 78 | 322 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Shafira Fenny Febrianti | 134 | 84 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Nayla Khairunnisa Siswono | 129 | 161 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Abdurrahman Al Wafiq | 182 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Ilham Abdul Latif | 185 | 30.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Ali Arridho | 165 | 161 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|