Peringkat Muhammad Rizky Ramadhan Rosyidin (65847)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Moses Andar Simanjuntak | 168 | 100 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Mujahid Afham | 133 | 225 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Moses Andar Simanjuntak | 152 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Mujahid Afham | 144 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Muhammad Mujahid Afham | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Moses Andar Simanjuntak | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Muhammad Mujahid Afham | 17/32 | 225 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Moses Andar Simanjuntak | 33/64 | 100 |