Peringkat Chamelia Stifani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 187 | 61 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Melody Agustin Nurhidayat | 110 | 168 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Davine Frederico Padma | 112 | 120 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Syaki Ramadhan Fatwa | 132 | 37 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 156 | 30.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Melody Agustin Nurhidayat | 133 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Syaki Ramadhan Fatwa | 159 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/80 | 61 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Syaki Ramadhan Fatwa | 81/112 | 37 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Davine Frederico Padma | - | 120 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Melody Agustin Nurhidayat | 33/63 | 168 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Syaki Ramadhan Fatwa | - | 18.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Melody Agustin Nurhidayat | - | 84 |