Peringkat Chamelia Stifani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 115 | 311 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Davine Frederico Padma | 145 | 61 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 164 | 155.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Davine Frederico Padma | 185 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 17/32 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/80 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Davine Frederico Padma | 81/107 | 61 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Davine Frederico Padma | - | 30.5 |