Peringkat Hathiffah Husna Wirda
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 125 | 97.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Najwa Ayra Permana | 107 | 82.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nafisah Najwa Aqila | 116 | 37.5 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 121 | 100 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Cherlyn Felycia Ong | 93 | 210 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 98 | 50 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Cherlyn Felycia Ong | 97 | 105 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Raihan Fadilah | 133 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 60 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 37.5 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 65/73 | 100 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Raihan Fadilah | - | 50 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Cherlyn Felycia Ong | - | 105 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Nafisah Najwa Aqila | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Najwa Ayra Permana | - | 82.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Cherlyn Felycia Ong | 33/62 | 210 |