Peringkat Khaliza Azzahra Agustina
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 43 | 650 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 77 | 425 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Putri Renita Kirani Tarigan | 99 | 160 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Christian Sanuya Halim | 123 | 62.5 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 96 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 5/8 | 275 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 200 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 17/32 | 125 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/36 | 50 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 137.5 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 100 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 62.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Christian Sanuya Halim | - | 62.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Putri Renita Kirani Tarigan | - | 60 |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Putri Renita Kirani Tarigan | - | 100 |