Peringkat Muh. Alief Ardiansyah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 153 | 300 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | La Ode Muhammad Rakhsa Madani | 106 | 480 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 167 | 150 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | La Ode Muhammad Rakhsa Madani | 132 | 240 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 9/16 | 300 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 150 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | La Ode Muhammad Rakhsa Madani | - | 240 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | La Ode Muhammad Rakhsa Madani | 5/8 | 480 |