Peringkat Revan Adrilleo Saputra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 23 | 1505 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Adhy Hasmoro | 104 | 319.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 256 | 190.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 350 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 306 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 17/32 | 280 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 229.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 178.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Adhy Hasmoro | - | 238 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Adhy Hasmoro | - | 81.5 |