Peringkat Geraldine Arella Alexandrina Emsen (80037)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 18 | 1270 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Jose Marcello Lippi | 107 | 25 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 61 | 635 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Jose Marcello Lippi | 136 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 5/8 | 660 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 9/16 | 360 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 200 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/56 | 50 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 330 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 180 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 100 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Jose Marcello Lippi | 33/64 | 25 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Jose Marcello Lippi | - | 12.5 |