Peringkat Miguel Jeferson Weool (99342)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 135 | 420 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Alif Rahmatullah Hala | 168 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Insan Khairunnisa Neu | 105 | 550 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 155 | 210 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Alif Rahmatullah Hala | 152 | 50 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Insan Khairunnisa Neu | 126 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 210 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 210 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 105 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 105 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Alif Rahmatullah Hala | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Insan Khairunnisa Neu | - | 275 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Alif Rahmatullah Hala | 33/64 | 100 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Insan Khairunnisa Neu | 17/32 | 550 |