Peringkat Rafael Pradipta Zaen
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 282 | 25 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Kevin Takbir Delfiano | 196 | 50 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 245 | 12.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Kevin Takbir Delfiano | 184 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/126 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Kevin Takbir Delfiano | 33/64 | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Kevin Takbir Delfiano | - | 25 |