Peringkat Naufal Rafif Addeputra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 164 | 96 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 215 | 48 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Kelvyn Brooklyn Sahertian | 151 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Grygera Sebastian | 152 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 60 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 30 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 6 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 30 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 15 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Grygera Sebastian | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Kelvyn Brooklyn Sahertian | - | 15 |