Peringkat I Made Sutha Adi Wiguna (70682)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 29 | 5431.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Oscar Sunrise | 153 | 350 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Nayla Shofi Wibowo | 145 | 290.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 5/8 | 1275 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 850 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 722.5 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 446.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 446.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 446.5 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | - | 446.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 357 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 357 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Oscar Sunrise | 33/39 | 350 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | Nayla Shofi Wibowo | - | 290.5 |