Peringkat Jauzah Prima Multazam
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 250 | 50 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Al Zahwa Ramadhan Suherto | 206 | 25 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Indana Yusriyah Zafera | 157 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 240 | 25 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Al Zahwa Ramadhan Suherto | 187 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Indana Yusriyah Zafera | 188 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 50 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Al Zahwa Ramadhan Suherto | 65/93 | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Indana Yusriyah Zafera | 65/76 | 25 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Al Zahwa Ramadhan Suherto | - | 12.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Indana Yusriyah Zafera | - | 12.5 |