Peringkat Haidar Akmal Rasyid (81082)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 36 | 1410 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Rafa Alfatih | 87 | 375 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 95 | 727.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Rafa Alfatih | 180 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 9/16 | 360 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 300 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 200 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 125 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | - | 120 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/128 | 45 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 180 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 150 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 100 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 22.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas B Riau 2023 | Rafa Alfatih | - | 165 |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Rafa Alfatih | - | 120 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Rafa Alfatih | 17/32 | 90 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Rafa Alfatih | - | 45 |