Peringkat Dimas Baskoro
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 110 | 640 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Jeremiah Mark | 133 | 225 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ade Wira Yoga | 100 | 550 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 138 | 320 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Jeremiah Mark | 144 | 112.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Ade Wira Yoga | 129 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 17/32 | 550 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 90 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 45 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Ade Wira Yoga | - | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Jeremiah Mark | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Ade Wira Yoga | 17/32 | 550 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Jeremiah Mark | 17/27 | 225 |