Peringkat Fairuz Evan Mahindra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 287 | 10 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Aljachval Kafa Bihi Tahta Aunillah | 188 | 50 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Christian Noeya | 198 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 260 | 5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Aljachval Kafa Bihi Tahta Aunillah | 190 | 25 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Christian Noeya | 193 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 129/143 | 10 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Christian Noeya | 33/64 | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aljachval Kafa Bihi Tahta Aunillah | 33/62 | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Christian Noeya | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aljachval Kafa Bihi Tahta Aunillah | - | 25 |