Peringkat Bagus Haryo Bimo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 60 | 660 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Aruf Fadlil Juliansyah | 73 | 360 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Arga Rabbani Abyasa | 114 | 120 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 108 | 330 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Aruf Fadlil Juliansyah | 121 | 180 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Arga Rabbani Abyasa | 134 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 360 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 300 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 180 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 150 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Arga Rabbani Abyasa | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aruf Fadlil Juliansyah | - | 180 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Arga Rabbani Abyasa | 33/64 | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aruf Fadlil Juliansyah | 9/16 | 360 |