Peringkat Nurhafizah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Karen Aprilia | 76 | 714 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Ariella Naqiyyah | 85 | 581 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Galuh Dwi Putra | 41 | 3275 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Deandra Ikhsan Gunawan | 82 | 1360 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ahmad Sasfariansyah Siregar | 100 | 893 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Galuh Dwi Putra | 1 | 2000 | |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Galuh Dwi Putra | 5/8 | 1275 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Deandra Ikhsan Gunawan | 3/4 | 1360 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Ahmad Sasfariansyah Siregar | 9/16 | 893 |
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ariella Naqiyyah | 17/23 | 581 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Karen Aprilia | 9/16 | 714 |