Peringkat Salma Khayyira Niesha
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 52 | 1590 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Raissya Gilang Ramadhan | 94 | 627.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Hebert Peter Arthur Runtu | 176 | 105 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Moch Fahri Wildani Putra Sudrajat | 169 | 140 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 104 | 372 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 17/32 | 465 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 17/32 | 279 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 268 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 214.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 174.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 232.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Moch Fahri Wildani Putra Sudrajat | - | 140 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Muhammad Raissya Gilang Ramadhan | - | 140 |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Muhammad Raissya Gilang Ramadhan | - | 382.5 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Muhammad Raissya Gilang Ramadhan | - | 105 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Hebert Peter Arthur Runtu | - | 105 |