Peringkat M Ilham Effendi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 170 | 225 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Zulfan Azhariva | 67 | 1090 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 171 | 112.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Zulfan Azhariva | 107 | 545 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Pikri | 121 | 360 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 225 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Muhammad Pikri | 33/46 | 360 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Zulfan Azhariva | - | 180 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Zulfan Azhariva | - | 315 |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Zulfan Azhariva | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Zulfan Azhariva | 9/16 | 360 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Zulfan Azhariva | 3/4 | 630 |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Zulfan Azhariva | 33/64 | 100 |