Peringkat Azifa Ploy Stacy
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 34 | 2657 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Ketty Rudianto | 92 | 465 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Fadhullah Muas | 83 | 714 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Joven Farandi | 20 | 3290 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 72 | 1328.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Ketty Rudianto | 99 | 232.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Fadhullah Muas | 140 | 357 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Joven Farandi | 79 | 1645 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 5/8 | 1020 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 9/16 | 893 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 17/32 | 465 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 17/32 | 279 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 510 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 446.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 232.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|