Peringkat Bagir Adinoto (55271)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Aryananda Langi | 66 | 1146 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | NAUFAL PRATAMA POHAN | 30 | 2366 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Raid Nabil Setiawan | 93 | 714 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Viola Rizki Fitri Hairinisya | 9 | 5359 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Evelyn Aquina Sucipto | 109 | 465 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Charlene Kho Beverly Runtuwene | 109 | 465 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Aryananda Langi | 133 | 573 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | NAUFAL PRATAMA POHAN | 85 | 1183 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Raid Nabil Setiawan | 152 | 357 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Viola Rizki Fitri Hairinisya | 52 | 2679.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Evelyn Aquina Sucipto | 149 | 232.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Charlene Kho Beverly Runtuwene | 149 | 232.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|