Peringkat Kalia Rahmadani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 1 | 3225 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Almaira Dzakira Wulanda Lestari | 27 | 330 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Tiyas Anggraeni | 2 | 1230 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aisyah Anindya Rubiyanto | 17 | 510 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 11 | 1752.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Almaira Dzakira Wulanda Lestari | 90 | 165 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Tiyas Anggraeni | 31 | 615 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Aisyah Anindya Rubiyanto | 75 | 255 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 108 | 175 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 1 | 600 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 1 | 600 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 1 | 600 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 2 | 510 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 5/8 | 495 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 3/4 | 420 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 120 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 3/4 | 350 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 255 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 247.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 210 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 60 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 7.5 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 175 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|