Peringkat Humaira Desayu Kurniawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 47 | 808 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Queen Makayla Fakhira Martin | 88 | 280 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Fenyta Izdni Anggreini | 124 | 82.5 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 118 | 224 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Queen Makayla Fakhira Martin | 129 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 120 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 105 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 75 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 60 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 140 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Fenyta Izdni Anggreini | - | 82.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Queen Makayla Fakhira Martin | 17/32 | 280 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Queen Makayla Fakhira Martin | - | 140 |