Peringkat Alif Sigit Budiarto Sangaji
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 204 | 90 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muh. Fauzan Algazali Toluhula | 124 | 225 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 244 | 45 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muh. Fauzan Algazali Toluhula | 165 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 17/32 | 90 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 45 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Muh. Fauzan Algazali Toluhula | 17 | 225 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Muh. Fauzan Algazali Toluhula | - | 112.5 |