Peringkat Dave Valentino Kurniawan (56962)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 34 | 1530 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Obi Putra Yudianto | 177 | 75 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Fidi Devlin Lee | 156 | 125 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 94 | 765 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Fidi Devlin Lee | 179 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 9/16 | 480 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 225 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 200 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/16 | 200 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 75 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 240 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 100 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Fidi Devlin Lee | 17/32 | 125 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Obi Putra Yudianto | - | 75 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Fidi Devlin Lee | - | 62.5 |